<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mieres del Camino &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.mieresdelcamino.com/blog/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mieresdelcamino.com</link>
	<description>Blog de Mieres del Camino (Principado de Asturias)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una treintena de Arquitectos de prestigio nacional optan a diseñar el Ayuntamiento</title>
		<link>http://www.mieresdelcamino.com/una-treintena-de-arquitectos-de-prestigio-nacional-optan-a-disenar-el-ayuntamiento/</link>
		<comments>http://www.mieresdelcamino.com/una-treintena-de-arquitectos-de-prestigio-nacional-optan-a-disenar-el-ayuntamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 20:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[mieres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieresdelcamino.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Una treintena de los arquitectos más prestigiosos de España optan a desarrollar el futuro edificio administrativo del Ayuntamiento de Mieres, que se construirá en los terrenos de la Mayacina. Entre los 31 proyectos presentados al concurso de ideas convocada por el Gobierno local se encuentran algunas de las firmas con mayor renombre dentro del sector. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una treintena de los arquitectos más prestigiosos de España optan a desarrollar el futuro edificio administrativo del <strong>Ayuntamiento de Mieres</strong>, que se construirá en los terrenos de la Mayacina. Entre los 31 proyectos presentados al concurso de ideas convocada por el Gobierno local se encuentran algunas de las firmas con mayor renombre dentro del sector. Si bien el jurado apenas ha comenzado a tomar contacto con los diseños, ya han trascendido algunos nombres, como el de Francisco Mangado, responsable del Centro de Exposiciones y Congresos de Ávila y del pabellón de España en el Expo Zaragoza 2008, o Federico Soriano, autor del palacio escénico Euskalduna de Bilbao o del edificio administrativo del Gobierno Vasco. También aspiran a ejecutar el nuevo Consistorio mierense firmas del prestigio de Ayala y Uría, Araujo y Torrecilla o la Universidad Politécnica de Valencia, entre otros. (David MONTAÑÉS)</p>
<p style="text-align: right;">Fuente:  lne.es    <a href="http://www.lne.es/caudal/2009/12/27/treintena-arquitectos-prestigio-nacional-optan-disenar-ayuntamiento/852723.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieresdelcamino.com/una-treintena-de-arquitectos-de-prestigio-nacional-optan-a-disenar-el-ayuntamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Silvestre Popular &#8220;Villa de Mieres&#8221;</title>
		<link>http://www.mieresdelcamino.com/san-silvestre-popular-villa-de-mieres/</link>
		<comments>http://www.mieresdelcamino.com/san-silvestre-popular-villa-de-mieres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 13:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[mieres]]></category>
		<category><![CDATA[san silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieresdelcamino.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La San Silvestre Popular “Villa de Mieres” celebrará el próximo 31 de diciembre su décimo sexta edición. La tradicional carrera que organiza el Club Atletismo Mieres con la colaboración del Ayuntamiento ha sido presentada esta mañana en el Consistorio. Como novedad, este año la San Silvestre incorpora un componente solidario, ya que este acto deportivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>San Silvestre Popular “Villa de Mieres”</strong> celebrará el próximo 31 de diciembre su décimo sexta edición. La tradicional carrera que organiza el <strong>Club Atletismo Mieres</strong> con la colaboración del Ayuntamiento ha sido presentada esta mañana en el Consistorio.</p>
<p>Como novedad, este año la San Silvestre incorpora un componente solidario, ya que este acto deportivo que cada año reúne a cientos de mierenses será aprovechado este año para recabar ayuda destinada al comedor de la <strong>Asociación Mierense de la Cocina Solidaria, Amicos</strong>. En la meta se colocará una mesa para la recepción de donaciones y se informará al público sobre la labor que desarrolla Amicos.</p>
<p>Las <strong>inscripciones</strong> para la XVI San Silvestre “Villa de Mieres” se realizarán en la línea de meta, situada en los jardines del Ayuntamiento, el mismo día de la prueba, en horario <strong>de 11,00 horas a 13,30 horas y de 15,00 horas hasta veinte minutos antes del inicio de la carrera</strong>.</p>
<p>La <strong>salida</strong> de la San Silvestre se dará <strong>a las 17,00 horas</strong>. Habrá premios para los tres primeros clasificados en cada categoría y regalos para todos los participantes.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: Ayto. de Mieres        <a href="http://www.ayto-mieres.es/99/9903/990301/?idioma=esp&amp;code=2745">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieresdelcamino.com/san-silvestre-popular-villa-de-mieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conciertos San Xuan 2009: Amaral, El Arrebato y La Banda de Sabina</title>
		<link>http://www.mieresdelcamino.com/conciertos-san-xuan-2009-amaral-el-arrebato-y-la-banda-de-sabina/</link>
		<comments>http://www.mieresdelcamino.com/conciertos-san-xuan-2009-amaral-el-arrebato-y-la-banda-de-sabina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[festejos]]></category>
		<category><![CDATA[mieres]]></category>
		<category><![CDATA[san xuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieresdelcamino.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[sábado, 13 &#124; Concierto de El Arrebato 23,00h. &#124; Parque Jovellanos (acceso libre) sábado, 20 &#124; Concierto de Amaral 23,00h. &#124; Estadio Hermanos Antuña martes, 23 &#124; Concierto de La Banda de Sabina 23,00h. &#124; Parque Jovellanos (acceso libre)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>sábado, 13 | Concierto de <a href="http://www.arrebato.es/">El Arrebato</a></strong><br />
23,00h. | Parque Jovellanos (acceso libre)</p>
<p><strong>sábado, 20 | Concierto de <a href="http://www.amaral.es/category/gira">Amaral</a></strong><br />
23,00h. | Estadio Hermanos Antuña</p>
<p><strong>martes, 23 | Concierto de <a href="http://www.myspace.com/nochesabinera">La Banda de Sabina</a></strong><br />
23,00h. | Parque Jovellanos (acceso libre)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieresdelcamino.com/conciertos-san-xuan-2009-amaral-el-arrebato-y-la-banda-de-sabina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Elecciones Europeas 2009</title>
		<link>http://www.mieresdelcamino.com/resultados-elecciones-europeas-2009/</link>
		<comments>http://www.mieresdelcamino.com/resultados-elecciones-europeas-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieresdelcamino.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[En Mieres, el PSOE obtuvo el 47,64% de los votos y el PP el 34,16%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="625" height="550" data="http://www.soitu.es/elecciones/2009/europeas/widget.swf?idioma=1&amp;lugar=asturias" type="application/x-shockwave-flash"><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www.soitu.es/elecciones/2009/europeas/widget.swf?idioma=1&amp;lugar=asturias" /></object></p>
<p style="text-align: center;">En Mieres, el PSOE obtuvo el 47,64% de los votos y el PP el 34,16%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieresdelcamino.com/resultados-elecciones-europeas-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

