<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mieres del Camino &#187; master</title>
	<atom:link href="http://www.mieresdelcamino.com/blog/master/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mieresdelcamino.com</link>
	<description>Blog de Mieres del Camino (Principado de Asturias)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Master internacional en Soft Computing y Análisis Inteligente de Datos</title>
		<link>http://www.mieresdelcamino.com/master-internacional-en-soft-computing-y-analisis-inteligente-de-datos/</link>
		<comments>http://www.mieresdelcamino.com/master-internacional-en-soft-computing-y-analisis-inteligente-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[gijón]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[mieres]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieresdelcamino.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[El Master internacional en Soft Computing y Análisis Inteligente de Datos, que arrancará el próximo mes de octubre, y cuenta con certificación oficial del Ministerio de Educación y está adaptado a los másters oficiales del Plan Bolonia, está dirigido a estudiantes que buscan desarrollar su vida profesional como expertos en técnicas de análisis inteligente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.softcomputing.es/master/en/home.php"><strong>Master internacional en Soft Computing y Análisis Inteligente de Datos</strong></a>, que arrancará el próximo mes de octubre, y cuenta con certificación oficial del Ministerio de Educación y está adaptado a los másters oficiales del Plan Bolonia, está dirigido a estudiantes que buscan desarrollar su vida profesional como expertos en técnicas de análisis inteligente de datos, así como para los alumnos que estén interesados en realizar un postgrado en técnicas de Soft Computing y todos sus campos de aplicación. Estas materias ofrecen poderosas herramientas para resolver problemas reales en diversos dominios. Así, estas técnicas pueden aplicarse en sectores tan diferentes como la ingeniería, la medicina, el marketing, las finanzas o la bio-informática, por nombrar tan sólo algunos de ellos. (Julio Vivas)</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: elcomerciodigital.com    <a href="http://www.elcomerciodigital.com/oviedo/20090609/cuencas/mieres-acogera-master-pionero-20090609.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieresdelcamino.com/master-internacional-en-soft-computing-y-analisis-inteligente-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

